2019年7月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額33073億元,同比名義增長7.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長5.7%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額30017億元,增長8.8%。
2019年1-7月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額228283億元,同比增長8.3%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額206136億元,增長9.2%。
按經(jīng)營單位所在地分,7月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額28354億元,同比增長7.4%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4719億元,增長8.6%。1-7月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額195277億元,同比增長8.2%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額33005億元,增長9.0%。
按消費(fèi)類型分,7月份,餐飲收入3658億元,同比增長9.4%;商品零售29415億元,增長7.4%。1-7月份,餐飲收入24937億元,同比增長9.4%;商品零售203345億元,增長8.2%。
2019年1-7月份,全國網(wǎng)上零售額55972億元,同比增長16.8%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額44233億元,增長20.9%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為19.4%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長29.9%、20.4%和20.2%。
2019年7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 7月 | 1-7月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 33073 | 7.6 | 228283 | 8.3 |
其中:除汽車以外的消費(fèi)品零售額 | 30017 | 8.8 | 206136 | 9.2 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 11412 | 2.9 | 82446 | 4.6 |
其中:實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 44233 | 20.9 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 28354 | 7.4 | 195277 | 8.2 |
鄉(xiāng)村 | 4719 | 8.6 | 33005 | 9.0 |
按消費(fèi)類型分 | ||||
餐飲收入 | 3658 | 9.4 | 24937 | 9.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 777 | 7.3 | 5238 | 7.2 |
商品零售 | 29415 | 7.4 | 203345 | 8.2 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10635 | 2.6 | 77208 | 4.4 |
糧油、食品類 | 1107 | 9.9 | 8064 | 10.3 |
飲料類 | 180 | 9.7 | 1173 | 9.9 |
煙酒類 | 287 | 10.9 | 2199 | 6.6 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 934 | 2.9 | 7499 | 3.0 |
化妝品類 | 202 | 9.4 | 1666 | 12.7 |
金銀珠寶類 | 175 | -1.6 | 1529 | 2.9 |
日用品類 | 462 | 13.0 | 3294 | 13.9 |
家用電器和音像器材類 | 713 | 3.0 | 5113 | 6.2 |
中西藥品類 | 485 | 11.6 | 3424 | 11.0 |
文化辦公用品類 | 258 | 14.5 | 1739 | 5.6 |
家具類 | 163 | 6.3 | 1062 | 5.8 |
通訊器材類 | 338 | 1.0 | 2581 | 6.5 |
石油及制品類 | 1641 | -1.1 | 11288 | 2.5 |
汽車類 | 3056 | -2.6 | 22147 | 0.6 |
建筑及裝潢材料類 | 173 | 0.4 | 1083 | 3.1 |
注: 1.此表速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速; 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |