品種 | 重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.43 | 0.43 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.51 | 0.51 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 5.2 | 5.2 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 花鳳 農(nóng)五農(nóng)七 大午金鳳 粉8 新楊黑 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 240 | 240 | 穩(wěn) |
44 | 237 | 237 | 穩(wěn) | |
43 | 234 | 234 | 穩(wěn) | |
42 | 231 | 231 | 穩(wěn) | |
41 | 227 | 227 | 穩(wěn) | |
40 | 223 | 223 | 穩(wěn) | |
39 | 219 | 219 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 215 | 215 | 穩(wěn) |
37 | 211 | 211 | 穩(wěn) | |
36 | 207 | 207 | 穩(wěn) | |
35 | 203 | 203 | 穩(wěn) | |
34 | 199 | 199 | 穩(wěn) | |
33 | 195 | 195 | 穩(wěn) | |
32 | 191 | 191 | 穩(wěn) | |
31 | 187 | 187 | 穩(wěn) | |
財(cái)富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 5.55 | 5.55 | 穩(wěn) |
海安西 | 5.55 | 5.55 | 穩(wěn) | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 今天價(jià)格 | 昨天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 156 | 156 | 穩(wěn) |
浦東價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 173 | 175 | +2 |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 170 | 170 | 170 | 170 |
中蛋 | 170 | 170 | 170 | 170 |
小蛋 | 180 | 180 | 180 | 180 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.53 | 0.53 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.49 | 0.49 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.46 | 0.46 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.43 | 0.43 | 穩(wěn) | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*