9月8日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 265—270 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 258—263 | ↓3 |
中碼 | 48斤以上 | 250—255 | ↓3 |
中碼 | 46斤以上 | 242—247 | ↓3 |
中碼 | 44斤以上 | 234—239 | ↓3 |
小碼 | 42斤以上 | 226—231 | ↓2 |
小碼 | 40斤以上 | 218—223 | - |
小碼 | 38斤以上 | 208—213 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 198—203 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 188—193 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 178—183 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*