重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價 | ||
45 | 標價 | 260 | 260 | |
44 | -3 | 257 | 257 | |
43 | -4 | 253 | 253 | |
42 | -4 | 249 | 249 | |
41 | -4 | 245 | 245 | |
40 | -4 | 241 | 241 | |
39 | -4 | 237 | 237 | |
38 | -4 | 233 | 233 | |
37 | -4 | 229 | 229 | |
36 | -4 | 225 | 225 | |
35 | -4 | 221 | 221 | |
34 | -4 | 217 | 217 | |
33 | -4 | 213 | 213 | |
32 | -4 | 209 | 209 | |
32斤以下209元 | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*