9月20日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 257—262 | - |
大碼 | 50斤以上 | 251—256 | - |
中碼 | 48斤以上 | 245—250 | - |
中碼 | 46斤以上 | 239—244 | - |
中碼 | 44斤以上 | 233—238 | - |
小碼 | 42斤以上 | 227—232 | - |
小碼 | 40斤以上 | 221—226 | - |
小碼 | 38斤以上 | 216—221 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 211—216 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 206—211 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 199—204 | - |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*