品名 | 重量/斤 | 價(jià)格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 5.35-5.45 | 斤 |
44-46(中) | 5.45-5.55 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 5.5-5.6 | 斤 |
44-46(中) | 252-258 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 250-260 | 箱 |
43-47(中) | 245-255 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 255-265 | 箱 |
43-47(中) | 250-260 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 170 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長(zhǎng)皮 | 205(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 195(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 145 | 箱 |
70g(100枚) | 155 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 125 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*