重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 244 | 241 | 3 |
44 | -3 | 241 | 238 | 3 |
43 | -3 | 238 | 235 | 3 |
42 | -3 | 235 | 232 | 3 |
41 | -2 | 232 | 230 | 2 |
40 | -2 | 229 | 228 | 1 |
39 | -2 | 226 | 226 | |
38 | -2 | 224 | 224 | |
37 | -2 | 222 | 222 | |
36 | -2 | 220 | 220 | |
35 | -2 | 218 | 218 | |
34 | -2 | 216 | 216 | |
33 | -0 | 216 | 216 | |
32 | -0 | 216 | 216 | |
34斤以下216元 | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*