重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 239 | 237 | 2 |
44 | -2 | 237 | 235 | 2 |
43 | -3 | 235 | 232 | 3 |
42 | -3 | 233 | 229 | 4 |
41 | -3 | 231 | 226 | 5 |
40 | -3 | 229 | 223 | 6 |
39 | -2 | 227 | 221 | 6 |
38 | -2 | 225 | 219 | 6 |
37 | -2 | 223 | 217 | 6 |
36 | -2 | 221 | 215 | 6 |
35 | -2 | 219 | 213 | 6 |
34 | -2 | 217 | 211 | 6 |
33 | -0 | 217 | 211 | 6 |
32 | -0 | 217 | 211 | 6 |
34斤以下211元 | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*