近期,各大乳企紛紛公布三季度業(yè)績報告,得益于奶價進入上行周期,整體乳業(yè)股業(yè)績向好,截止10月30日,各乳企業(yè)績如下:
名稱 | 前三季度營收(億元) | 同比 | 前三季度盈利(億元) | 同比 |
伊利股份 | 686.77 | 11.98% | 56.48 | 11.73% |
光明乳業(yè) | 171.37 | 8.25% | 4.44 | 11.27% |
三元股份 | 62.83 | 10.73% | 2.05 | 47.48% |
新希望乳業(yè) | 42.22 | 13.32% | 1.79 | 1.88% |
燕塘乳業(yè) | 10.92 | 13.11% | 1.11 | 70.95% |
天潤乳業(yè) | 12.17 | 10.16% | 1.18 | 12.81% |
莊園牧場 | 6.06 | 30.28% | 0.38 | 3.16% |
西部牧業(yè) | 5.25 | 1.59% | 0.01 | 94.60% |
騎士乳業(yè) | 3.4 | 16.36% | 0.15 | -61.52% |
貝因美 | 20.17 | 11.46% | -1.06 | -478.85% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-60999137*