博亞和訊,專注農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究19年,以價(jià)格反應(yīng)市場(chǎng)變化,持續(xù)輸出數(shù)據(jù)、報(bào)告,服務(wù)行業(yè)內(nèi)外用戶、為用戶創(chuàng)造價(jià)值。
養(yǎng)殖端數(shù)據(jù)
生豬 | 分類 | 時(shí)間粒度 |
活豬價(jià)格 | 生豬(外三元)出欄價(jià)、仔豬、二元母豬 | 周度 |
豬肉及副產(chǎn)品價(jià)格 | 白條豬(屠宰廠批發(fā)價(jià))、豬肉(集貿(mào)市場(chǎng)零售價(jià)、全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng))、豬肉及副產(chǎn)品鮮品價(jià)格(市場(chǎng)批發(fā)價(jià))、豬肉及副產(chǎn)品凍品價(jià)格、鮮凍品出廠價(jià)及價(jià)差、鮮凍品號(hào)肉批發(fā)價(jià)及價(jià)差 | 周度 |
玉米豆粕、飼料價(jià)格 | 玉米、豆粕、育肥豬配合料、母豬飼料、小豬飼料 | 周度 |
飼養(yǎng)成本 | 外購(gòu)仔豬生豬成本、自繁自養(yǎng)生豬成本、仔豬成本 | 周度 |
養(yǎng)殖盈利 | 外購(gòu)仔豬生豬養(yǎng)殖盈利、自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖盈利、銷售仔豬盈利 | 周度 |
存欄量 | 生豬存欄、能繁母豬 | 月度 |
出欄量 | 仔豬理論供應(yīng)量、生豬、豬肉產(chǎn)量 | 月度 |
體重 | 生豬出欄體重(不同規(guī)模)、胴體重 | 月度 |
屠宰 | 屠宰企業(yè)開工率、屠宰盈利、屠宰量 | 周度 |
豬肉消費(fèi) | 豬肉供需缺口 | 月度 |
豬肉表觀消費(fèi)量、豬肉人均消費(fèi)量 | 年度 | |
指標(biāo) | 豬糧比、豬料比、毛利率、白條豬鮮銷率 | 周度 |
高產(chǎn)配套系蛋雞 | 分類 | 時(shí)間粒度 |
價(jià)格 | 青年雞價(jià)格、種蛋價(jià)格 | 月度 |
雞蛋棚前批發(fā)價(jià)、零售價(jià)(批發(fā)市場(chǎng)) | 周度 | |
淘汰雞棚前價(jià)、1日齡蛋雞苗出場(chǎng)價(jià) | 周度 | |
蛋雞配合料價(jià)格 | 周度 | |
成本 | 周期內(nèi)飼料總成本、蛋雞飼養(yǎng)成本、雞蛋出售成本價(jià)、其他成本 | 周度 |
盈利 | 蛋雞盈利、雞蛋流通價(jià)差 | 周度 |
存出欄 | 父母代蛋雞存欄量、商品代蛋雞存欄量,分育成、在產(chǎn)2階段 | 周度 |
商品代蛋雛雞1日齡銷售量、雞蛋產(chǎn)量 | 周度 | |
消費(fèi)量 | 表觀消費(fèi)量、人均消費(fèi)量 | 年度 |
生產(chǎn)性能 | 商品代種蛋入孵率、淘雞淘汰日齡 | 月度 |
淘汰指數(shù)、雞齡結(jié)構(gòu) | 月度 | |
白羽肉雞 | 分類 | 時(shí)間粒度 |
市場(chǎng)價(jià)格 | 雞肉分割品價(jià)格、雞肉產(chǎn)品綜合價(jià)(屠宰廠) | 周度 |
肉毛雞棚前價(jià)、肉雞苗報(bào)價(jià)、肉種蛋報(bào)價(jià) | 周度 | |
肉雞配合料價(jià)格 | 周度 | |
成本 | 飼料成本、雞苗成本、其他成本 | 周度 |
盈利 | 父母代肉種雞養(yǎng)殖盈利、白羽肉雞養(yǎng)殖盈利、孵化盈利 | 周度 |
存欄 | 祖代雞更新量、祖代種雞存欄量、父母代種雞存欄量 | 周度 |
產(chǎn)銷量 | 父母代雞苗銷量、商品代雞苗銷量、商品肉雞出欄量、雞肉產(chǎn)量 | 周度 |
屠宰廠 | 屠宰盈利(山東?。?、屠宰開工率、庫(kù)容率 | 周度 |
消費(fèi)量 | 表觀消費(fèi)量、人均消費(fèi)量 | 年度 |
We make it real!
具體數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度、區(qū)域范圍、數(shù)據(jù)格式、訂閱方式,敬請(qǐng)咨詢各區(qū)域客戶經(jīng)理:
電話:010-82894056、82894057