據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算,2022年9月,全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量2833萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)7.5%,同比增長(zhǎng)3.1%。主要配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比小幅增長(zhǎng),添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格以降為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為30.8%,環(huán)比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn);配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比15.3%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2022年9月全國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量 | 配合飼料 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 |
2022年9月 (萬(wàn)噸) | 2833 | 2610 | 152 | 62 |
環(huán)比變化 (%) | 7.5 | 6.8 | 17.7 | 14.0 |
同比變化 (%) | 3.1 | 2.5 | 15.5 | 1.9 |
表2 2022年9月飼料企業(yè)配合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 配合飼料 | 配合飼料產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià) | |||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 鯉魚(yú)成魚(yú) | ||
2022年9月(元/公斤) | 3.77 | 3.47 | 3.93 | 5.51 | 3.80 |
環(huán)比變化(%) | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 1.7 |
同比變化(%) | 8.9 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 10.0 |
表3 2022年9月飼料企業(yè)濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 | ||||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 4%大豬 | 5%蛋雞高峰 | 5%肉大雞 | |
2022年9月 | 5.75 | 4.04 | 4.76 | 4.90 | 4.83 | 5.58 |
環(huán)比變化 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -1.3 | 0.5 | -0.6 |
同比變化 | 10.0 | 12.6 | 12.2 | 2.0 | 1.0 | -4.9 |
來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)