11月8日昆明雞蛋價格僅供參考 | |||
黃心粉殼蛋(公斤) | 黃心蛋價格 | 穩(wěn) | |
大碼 | 26斤以上 | 270—275 | - |
大碼 | 25斤以上 | 265—270 | - |
大碼 | 24斤以上 | 260—265 | - |
中碼 | 23斤以上 | 255—260 | - |
小碼 | 22斤以上 | 252—257 | - |
小碼 | 21斤以上 | 247—252 | - |
小碼 | 20斤以上 | 245—250 | - |
初產 | 19斤以上 | 240—245 | - |
初產 | 18斤以上 | 235—240 | - |
初產 | 16斤以上 | 230—235 | - |
初產 | 16斤以下 | 225—230 | - |
粉殼黃心大碼凈重均價5.9—6.0元/斤; 粉殼紅心大碼凈重均價6.0—6.1元/斤; 價格含包裝,標準箱360枚裝,皮重不超過2.5公斤;舊包裝減價5—8元/件; 雞蛋新鮮干凈2天以內,大小均勻,大頭朝上每箱360個裝,暗紋蛋、臟蛋、破蛋每箱累計不超過1%,蛋黃色度12度以上,精品蛋加價5—8元/件; | |||
精品綠殼蛋: 小碼33斤以下235—255元/件 小碼33-35斤245—265元/件 中碼36-37斤255—275元/件 大碼38-39斤280—300元/件 大碼40-42斤290—310元/件 | |||
雙色蟲草蛋、農五260—270元/件 精品雙色土雞蛋280—290元/件 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*