凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 212 | 212 | 0 |
44 | -3 | 209 | 209 | 0 |
43 | -3 | 206 | 206 | 0 |
42 | -3 | 203 | 203 | 0 |
41 | -3 | 200 | 200 | 0 |
40 | -3 | 197 | 197 | 0 |
39 | -3 | 194 | 194 | 0 |
38 | -3 | 191 | 191 | 0 |
37 | -3 | 188 | 188 | 0 |
36 | -4 | 184 | 184 | 0 |
35 | -4 | 180 | 180 | 0 |
34 | -5 | 175 | 175 | 0 |
33 | -5 | 170 | 170 | 0 |
32 | 以下順165-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*