4月13日貴陽雞蛋價格僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 225—230 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 220—225 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 215—220 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 210—215 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 205—210 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 199—204 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 193—198 | ↑5 |
初產(chǎn) | 38斤以上 | 186—191 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 179—184 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 172—177 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 165—170 | ↑5 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*