6月6日云南昆明雞蛋出廠價(jià)格僅供參考/粉殼黃心 | ||
粉殼黃心/毛重 | 參考價(jià)格 | 跌 |
52斤以上 | 193—198 | ↓5 |
50斤以上 | 190—195 | ↓5 |
48斤以上 | 186—191 | ↓5 |
46斤以上 | 180—185 | ↓6 |
44斤以上 | 173—178 | ↓5 |
42斤以上 | 165—170 | ↓5 |
40斤以上 | 157—162 | ↓5 |
38斤以上 | 149—154 | ↓5 |
36斤以上 | 141—146 | ↓4 |
33斤以上 | 133—138 | ↓3 |
33斤以下 | 125—130 | ↓2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*