8月7日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 264—269 | - |
大碼 | 50斤以上 | 257—262 | - |
中碼 | 48斤以上 | 249—254 | - |
中碼 | 46斤以上 | 241—246 | - |
中碼 | 44斤以上 | 232—237 | - |
小碼 | 42斤以上 | 223—228 | - |
小碼 | 40斤以上 | 214—219 | - |
小碼 | 38斤以上 | 205—210 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 196—201 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 186—191 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 176—181 | - |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*