據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算,2023年7月,全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量2713萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)3.2%,同比增長(zhǎng)7.6%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比以增為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為25.2%,同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn);配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比13.1%,同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2023年7月全國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量 | 配合飼料 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 |
2023年7月(萬(wàn)噸) | 2713 | 2525 | 118 | 59 |
環(huán)比變化(%) | 3.2 | 3.1 | 8.7 | -0.3 |
同比變化(%) | 7.6 | 7.2 | 12.1 | 15.4 |
表2 2023年7月飼料企業(yè)配合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 配合飼料 | 配合飼料產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià) | |||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 鯉魚成魚 | ||
2023年7月(元/公斤) | 3.67 | 3.45 | 3.87 | 5.44 | 3.73 |
環(huán)比變化(%) | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
同比變化(%) | -0.6 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | -0.1 |
表3 2023年7月飼料企業(yè)濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 | ||||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 4%大豬 | 5%蛋雞高峰 | 5%肉大雞 | |
2023年7月 (元/公斤) | 5.55 | 3.97 | 4.63 | 4.84 | 4.83 | 5.35 |
環(huán)比變化(%) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | 0.5 |
同比變化(%) | -0.6 | 1.1 | -0.2 | -2.6 | 3.2 | -0.6 |
注:本數(shù)據(jù)為截至8月10日樣本企業(yè)測(cè)算值,全國(guó)飼料產(chǎn)量以年度公布為準(zhǔn)。
來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)