9月12日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 272—277 | ↑2 |
大碼 | 50斤以上 | 265—270 | ↑2 |
中碼 | 48斤以上 | 258—263 | ↑2 |
中碼 | 46斤以上 | 251—256 | ↑2 |
中碼 | 44斤以上 | 244—249 | ↑2 |
小碼 | 42斤以上 | 237—242 | ↑2 |
小碼 | 40斤以上 | 230—235 | ↑2 |
小碼 | 38斤以上 | 223—228 | ↑2 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 216—221 | ↑2 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 209—214 | ↑2 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 202—207 | ↑2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*