據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算,2023年8月,全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2878萬噸,環(huán)比增長6.1%,同比增長5.9%。主要配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比以漲為主,添加劑預混合飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比以降為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為22.8%,同比下降8.0個百分點;配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比11.9%,同比下降4.0個百分點。
表1 2023年8月全國工業(yè)飼料生產(chǎn)情況
項目 | 產(chǎn)量 | 配合飼料 | 濃縮飼料 | 添加劑預混合飼料 |
2023年8月(萬噸) | 2878 | 2676 | 129 | 62 |
環(huán)比變化(%) | 6.1 | 5.9 | 8.9 | 5.7 |
同比變化(%) | 5.9 | 6.0 | 0.9 | 11.1 |
表2 2023年8月飼料企業(yè)配合飼料平均價格
項目 | 配合飼料 | 配合飼料產(chǎn)品加權平均價 | |||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 鯉魚成魚 | ||
2023年8月(元/公斤) | 3.73 | 3.53 | 3.93 | 5.51 | 3.79 |
環(huán)比變化(%) | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
同比變化(%) | 1.0 | 3.0 | 1.2 | 3.0 | 1.3 |
表3 2023年8月飼料企業(yè)濃縮飼料和添加劑預混合飼料平均價格
項目 | 濃縮飼料 | 添加劑預混合飼料 | ||||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 4%大豬 | 5%蛋雞高峰 | 5%肉大雞 | |
2023年8月(元/公斤) | 5.68 | 4.08 | 4.71 | 4.87 | 4.69 | 5.34 |
環(huán)比變化(%) | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | -2.9 | -0.2 |
同比變化(%) | 1.2 | 3.5 | 1.2 | -1.9 | -1.6 | -4.6 |
注:本數(shù)據(jù)為截至8月10日樣本企業(yè)測算值,全國飼料產(chǎn)量以年度公布為準。