大豆FOB升貼水 | 進口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運費單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
1月 | 90 | 52.45 | F(1月) | 4438.52 |
2月 | 87 | 52.45 | H(3月) | 4428.45 |
巴西(2號黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
2月 | -5 | 59.72 | H(3月) | 4220.51 |
3月 | -40 | 59.72 | H(3月) | 4119.73 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*