大豆FOB升貼水 | 進(jìn)口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運(yùn)費(fèi)單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
2月 | 85 | 49.98 | H(3月) | 4353.66 |
3月 | 80 | 49.98 | H(3月) | 4339.26 |
巴西(2號(hào)黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
2月 | -10 | 56.54 | H(3月) | 4131.53 |
3月 | -50 | 56.54 | H(3月) | 4016.35 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*