大豆FOB升貼水 | 進(jìn)口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運(yùn)費(fèi)單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對應(yīng)合約 | 今日 |
3月 | 78 | 47.17 | H(3月) | 4254.62 |
4月 | 74 | 47.17 | K(5月) | 4276.21 |
巴西(2號黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對應(yīng)合約 | 今日 |
2月 | -40 | 52.72 | H(3月) | 3958.34 |
3月 | -60 | 52.72 | H(3月) | 3900.75 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*