重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價 | ||
45 | 標價 | 187 | 187 | |
44 | -2 | 185 | 185 | |
43 | -2 | 183 | 183 | |
42 | -1 | 182 | 182 | |
41 | -1 | 181 | 181 | |
40 | -1 | 180 | 180 | |
39 | -2 | 178 | 178 | |
38 | -2 | 176 | 176 | |
37 | -2 | 174 | 174 | |
36 | -2 | 172 | 172 | |
35 | -2 | 170 | 170 | |
34 | -2 | 168 | 168 | |
33 | -2 | 166 | 166 | |
32 | -2 | 164 | 164 | |
35斤以下遞減2元 | ||||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*