大豆FOB升貼水 | 進(jìn)口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運(yùn)費(fèi)單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
3月 | 77 | 49.52 | H(3月) | 4234.88 |
4月 | 69 | 49.52 | K(5月) | 4237.04 |
巴西(2號(hào)黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國(guó)) | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
3月 | -70 | 56.38 | H(3月) | 3865.37 |
4月 | -73 | 56.38 | K(5月) | 3881.92 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*