大豆FOB升貼水 | 進口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運費單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
3月 | 81 | 50.42 | H(3月) | 4103.72 |
4月 | 72 | 50.42 | K(5月) | 4089.32 |
巴西(2號黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
4月 | -45 | 57.67 | K(5月) | 3809.25 |
5月 | -30 | 57.67 | K(5月) | 3852.44 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*