大豆FOB升貼水 | 進口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運費單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
4月 | 75 | 50.21 | K(5月) | 4063.92 |
5月 | 73 | 50.21 | K(5月) | 4058.17 |
巴西(2號黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國) | |||
船期 | FOB | 海運費 | 對應合約 | 今日 |
4月 | -73 | 57.4 | K(5月) | 3694.12 |
5月 | -55 | 57.4 | K(5月) | 3745.95 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*