大豆FOB升貼水 | 進(jìn)口成本(估算) | |||
升貼水單位:美分/蒲式耳 海運(yùn)費(fèi)單位:美元/噸 | 元/噸 | |||
美國(guó)GULF(2號(hào)黃大豆,水份13.5%) | 美國(guó)大豆至中國(guó) | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
7月 | 69 | 50.77 | N(7月) | 4086.31 |
8月 | 75 | 50.77 | Q(8月) | 4073.35 |
巴西(2號(hào)黃大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中國(guó)) | |||
船期 | FOB | 海運(yùn)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)合約 | 今日 |
7月 | 55 | 57.47 | N(7月) | 4098.50 |
8月 | 70 | 57.47 | Q(8月) | 4111.46 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*