建議參考價 | ||||
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼每斤+2 | ||||
45 | 標價 | 217 | 217 | 0 |
44 | -3 | 214 | 214 | 0 |
43 | -4 | 210 | 210 | 0 |
42 | -4 | 206 | 206 | 0 |
41 | -4 | 202 | 202 | 0 |
40 | -4 | 198 | 198 | 0 |
39 | -5 | 193 | 193 | 0 |
38 | -5 | 188 | 188 | 0 |
37 | -5 | 183 | 183 | 0 |
36 | -5 | 178 | 178 | 0 |
35 | -5 | 173 | 173 | 0 |
35以下順減4 | ||||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*