建議參考價 | ||||
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼每斤+2 | ||||
45 | 標價 | 224 | 229 | 5 |
44 | -3 | 221 | 226 | 5 |
43 | -3 | 218 | 223 | 5 |
42 | -3 | 215 | 220 | 5 |
41 | -3 | 212 | 217 | 5 |
40 | -3 | 209 | 214 | 5 |
39 | -3 | 206 | 211 | 5 |
38 | -4 | 202 | 207 | 5 |
37 | -4 | 198 | 203 | 5 |
36 | -4 | 194 | 199 | 5 |
35 | -4 | 190 | 195 | 5 |
34 | -4 | 186 | 191 | 5 |
34以下一個價 | ||||
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*