9月25日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 246—251 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 240—245 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 234—239 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 228—233 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 222—227 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 216—221 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 210—215 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 204—209 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 198—203 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 192—197 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 186—191 | ↑5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*