9月30日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 228—233 | ↓6 |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | ↓6 |
大碼 | 48斤以上 | 216—221 | ↓6 |
中碼 | 46斤以上 | 210—215 | ↓6 |
中碼 | 44斤以上 | 204—209 | ↓6 |
小碼 | 42斤以上 | 198—203 | ↓6 |
小碼 | 40斤以上 | 192—197 | ↓6 |
小碼 | 38斤以上 | 186—191 | ↓6 |
初產 | 36斤以上 | 180—185 | ↓6 |
初產 | 33斤以上 | 174—179 | ↓6 |
初產 | 33斤以下 | 168—173 | ↓6 |
本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*