生豬產品數據(2024年9月) | |||||
農業(yè)農村部、國家發(fā)展改革委、商務部、海關總署、國家統(tǒng)計局聯合發(fā)布。 | |||||
指標分類 | 序號 | 指標 | 數值 | 環(huán)比 | 同比 |
生產 | 1 | 2024年3季度末能繁母豬存欄(萬頭) | 4062(相當于正常保有量的104.2%,產能正常,處于綠色區(qū)域) | 0.6% | -4.2% |
2 | 2024年3季度末生豬存欄(萬頭) | 42694 | 2.8% | -3.5% | |
3 | 2024年前3季度生豬出欄(萬頭) | 52030 | — | -3.2% | |
4 | 2024年9月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 2640 | 8.1% | -4.9% | |
5 | 2024年1-9月規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 23545 | — | -2.9% | |
6 | 2024年前3季度豬肉產量(萬噸) | 4240 | — | -1.4% | |
價格 | 7 | 2024年9月份全國二元母豬銷售價格(元/公斤) | 37.75 | -0.5% | 7.3% |
8 | 2024年9月份全國仔豬價格(元/公斤) | 41.45 | -6.4% | 32.0% | |
9 | 2024年9月份全國生豬出場價格(元/公斤) | 19.68 | -4.6% | 17.4% | |
10 | 2024年9月份全國批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 26.80 | -1.1% | 19.7% | |
11 | 2024年9月份36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 25.68 | -1.7% | 15.5% | |
12 | 2024年9月份36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格(元/公斤) | 36.54 | 2.5% | 12.8% | |
13 | 2024年9月份36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格(元/公斤) | 33.03 | 2.8% | 9.8% | |
14 | 2024年9月份縣鄉(xiāng)集貿市場豬肉零售價格(元/公斤) | 31.42 | 0.7% | 16.9% | |
進出口 | 15 | 2024年9月進口豬肉(萬噸) | 10.35 | 10.9% | -1.4% |
16 | 2024年9月進口豬雜碎(萬噸) | 11.26 | 4.5% | 10.2% | |
17 | 2024年9月出口豬肉(萬噸) | 0.21 | -2.7% | -12.2% | |
18 | 2024年9月出口豬雜碎(萬噸) | 0.52 | -17.3% | 3.4% | |
19 | 2024年1-9月累計進口豬肉(萬噸) | 79.86 | — | -37.3% | |
20 | 2024年1-9月累計進口豬雜碎(萬噸) | 91.63 | — | 3.7% | |
21 | 2024年1-9月累計出口豬肉(萬噸) | 1.97 | — | 3.1% | |
22 | 2024年1-9月累計出口豬雜碎(萬噸) | 4.90 | — | 3.1% | |
成本收益 | 23 | 2024年9月份豬糧比價 | 8.22 | -2.6% | 43.2% |
24 | 2024年9月份散養(yǎng)生豬每頭產值(元) | 2648 | -5.8% | 19.4% | |
25 | 2024年9月份散養(yǎng)生豬每頭成本(元) | 2214 | -1.4% | -2.1% | |
26 | 2024年9月份散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(元) | 434 | -23.3% | — | |
27 | 2024年9月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產值(元) | 2681 | -3.7% | 17.7% | |
28 | 2024年9月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本(元) | 2100 | 1.6% | -2.8% | |
29 | 2024年9月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(元) | 581 | -20.0% | 391.0% | |
指標說明: | |||||
1.“能繁母豬存欄”、“生豬存欄”、“生豬出欄”、“豬肉產量”為統(tǒng)計局統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,按季度發(fā)布全國及各省相關數據,環(huán)比是與上一個季度相比。2023年開展了主要畜禽監(jiān)測調查樣本轉換,以2023年開展的全國摸底數據為抽樣框,采用單主題與規(guī)模成比例的抽樣方法(PPS),在全國31個省(自治區(qū)、直轄市)調查轄區(qū)內所有大型養(yǎng)殖場(戶)和抽中的中小型養(yǎng)殖場(戶),樣本量約44萬戶。 | |||||
2.按照《生豬產能調控實施方案(2024年修訂)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為3900萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的92%—105%區(qū)間(含92%和105%兩個臨界值)為綠色區(qū)域,表示產能正常波動;能繁母豬存欄量處于正常保有量的85%—92%或105%—110%區(qū)間(含85%和110%兩個臨界值)為黃色區(qū)域,表示產能大幅波動(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常保有量的85%或高于正常保有量的110%為紅色區(qū)域,表示產能過度波動(減少/增加)。季度末月份能繁母豬存欄量為國家統(tǒng)計局數據;非季度末月份,以國家統(tǒng)計局季度末數據為基數,根據農業(yè)農村部定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率,推算得出。 | |||||
3.“規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”為農業(yè)農村部統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,覆蓋全國規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點屠宰企業(yè)。 | |||||
4.“全國二元母豬銷售價格”、“生豬出場價格"為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,由國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心依據《全國主要畜禽產品及飼料價格監(jiān)測報告制度》進行價格監(jiān)測、匯總、整理得到。該項監(jiān)測覆蓋全國生豬主產區(qū),選取當地有一定規(guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(戶)為采報價定點單位。 | |||||
5.“全國仔豬價格”為農業(yè)農村部統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,是全國500個縣域中心集貿市場和采集點固定監(jiān)測數據。 | |||||
6.“全國批發(fā)市場白條豬價格”為農業(yè)農村部統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,是全國200個重點農產品批發(fā)市場白條豬批發(fā)價格。 | |||||
7.“36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格”、“36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格”為商務部統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,監(jiān)測覆蓋36個大中城市有代表性的批發(fā)市場、超市和農貿市場,分別采集白條豬批發(fā)價格、豬后腿肉零售價格。因統(tǒng)計制度修訂,監(jiān)測品種標準有所調整,豬后腿肉零售價格同比漲幅按照可比口徑計算。 | |||||
8.“36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,是36個大中城市有一定代表性的超市和農貿市場豬肉(精瘦肉)平均零售價格。 | |||||
9.“縣鄉(xiāng)集貿市場豬肉零售價格”為農業(yè)農村部統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,是全國500個縣域中心集貿市場固定監(jiān)測數據。 | |||||
10.進出口為海關總署統(tǒng)計數據,數據保留兩位小數。 | |||||
11.“豬糧比價”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,是全國生豬出場價格與全國玉米批發(fā)價格的比值。 | |||||
12.“散養(yǎng)生豬每頭產值”、“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調查監(jiān)測數據,其中“散養(yǎng)生豬每頭產值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產值”指出售主產品所得收入和留存的主產品可能得到的收入之和,以及除主產品以外其他部分的產品或與生豬生長過程直接相關的附帶產品產值;“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”指生產過程中耗費的現金、實物、勞動力和土地等所有生產要素的成本;“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”指產品產值減去生產過程中投入的現金、實物、勞動力和土地等全部生產要素成本后的余額。數據均為四舍五入后取整。2023年9月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損44元和盈利118元;2024年8月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別盈利565元和726元。 |