1月21日昆明粉殼蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 粉殼蛋 | 參考價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 193—203 | - |
大碼 | 50斤以上 | 190—200 | - |
中碼 | 48斤以上 | 187—197 | - |
中碼 | 46斤以上 | 184—194 | - |
中碼 | 44斤以上 | 181—191 | - |
小碼 | 42斤以上 | 178—188 | - |
小碼 | 40斤以上 | 176—186 | - |
小碼 | 38斤以上 | 174—184 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 172—182 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 170—180 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 168—178 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*