(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 144 | 144 | |
44 | -0 | 144 | 144 | |
43 | -1 | 143 | 143 | |
42 | -0 | 143 | 143 | |
41 | -1 | 142 | 142 | |
40 | -0 | 142 | 142 | |
39 | -1 | 141 | 141 | |
38 | -0 | 141 | 141 | |
37 | -1 | 140 | 140 | |
36 | -0 | 140 | 140 | |
35 | -1 | 139 | 139 | |
34 | -0 | 139 | 139 | |
33 | -1 | 138 | 138 | |
32 | -0 | 138 | 138 | |
31 | -1 | 137 | 137 | |
30 | -0 | 137 | 137 | |
30斤以下一個價 | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*