生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)(2025年1月) | |||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布。 | |||||
指標(biāo)分類 | 序號(hào) | 指標(biāo) | 數(shù)值 | 環(huán)比 | 同比 |
生產(chǎn) | 1 | 2025年1月末能繁母豬存欄(萬頭) | 4062(相當(dāng)于正常保有量的104.2%,產(chǎn)能正常,處于合理區(qū)域) | -0.4% | -0.1% |
2 | 2025年1月份規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 3816 | -8.3% | 2.4% | |
價(jià)格 | 3 | 2025年1月份全國二元母豬銷售價(jià)格(元/公斤) | 35.30 | -0.5% | 7.9% |
4 | 2025年1月份全國仔豬價(jià)格(元/公斤) | 33.97 | 2.4% | 46.3% | |
5 | 2025年1月份全國生豬出場價(jià)格(元/公斤) | 16.41 | -0.3% | 12.2% | |
6 | 2025年1月份全國批發(fā)市場白條豬價(jià)格(元/公斤) | 22.80 | -0.7% | 13.6% | |
7 | 2025年1月份36個(gè)大中城市批發(fā)市場白條豬價(jià)格(元/公斤) | 22.56 | 0.0% | 14.7% | |
8 | 2025年1月份36個(gè)大中城市豬肉(精瘦肉)零售價(jià)格(元/公斤) | 33.78 | -0.7% | 10.5% | |
9 | 2025年1月份36個(gè)大中城市豬肉(后腿肉)零售價(jià)格(元/公斤) | 30.25 | -0.6% | 8.4% | |
10 | 2025年1月份縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價(jià)格(元/公斤) | 27.89 | -0.2% | 14.4% | |
成本收益 | 11 | 2025年1月份豬糧比價(jià) | 7.81 | 1.0% | 34.2% |
12 | 2025年1月份散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值(元) | 2390 | 0.3% | 18.4% | |
13 | 2025年1月份散養(yǎng)生豬每頭成本(元) | 2201 | -2.8% | 3.1% | |
14 | 2025年1月份散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(元) | 189 | 58.3% | — | |
15 | 2025年1月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值(元) | 2298 | -1.6% | 13.4% | |
16 | 2025年1月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本(元) | 2083 | -1.9% | 1.3% | |
17 | 2025年1月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(元) | 215 | 0.8% | — | |
1.非季度末月份的能繁母豬存欄,以國家統(tǒng)計(jì)局季度末數(shù)據(jù)為基數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點(diǎn)監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率推算得出。按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(2024年修訂)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為3900萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的92%—105%區(qū)間(含92%和105%兩個(gè)臨界值)為綠色區(qū)域,表示產(chǎn)能正常波動(dòng);能繁母豬存欄量處于正常保有量的85%—92%或105%—110%區(qū)間(含85%和110%兩個(gè)臨界值)為黃色區(qū)域,表示產(chǎn)能大幅波動(dòng)(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常保有量的85%或高于正常保有量的110%為紅色區(qū)域,表示產(chǎn)能過度波動(dòng)(減少/增加)。 | |||||
2.“規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),覆蓋全國規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)。 | |||||
3.“全國二元母豬銷售價(jià)格”、“生豬出場價(jià)格"為國家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),由國家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測中心依據(jù)《全國主要畜禽產(chǎn)品及飼料價(jià)格監(jiān)測報(bào)告制度》進(jìn)行價(jià)格監(jiān)測、匯總、整理得到。該項(xiàng)監(jiān)測覆蓋全國生豬主產(chǎn)區(qū),選取當(dāng)?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(戶)為采報(bào)價(jià)定點(diǎn)單位。 | |||||
4.“全國仔豬價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場和采集點(diǎn)固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
5.“全國批發(fā)市場白條豬價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國200個(gè)重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場白條豬批發(fā)價(jià)格。 | |||||
6.“36個(gè)大中城市批發(fā)市場白條豬價(jià)格”、“36個(gè)大中城市豬肉(后腿肉)零售價(jià)格”為商務(wù)部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),監(jiān)測覆蓋36個(gè)大中城市有代表性的批發(fā)市場、超市和農(nóng)貿(mào)市場,分別采集白條豬批發(fā)價(jià)格、豬后腿肉零售價(jià)格。因統(tǒng)計(jì)制度修訂,監(jiān)測品種標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整,豬后腿肉零售價(jià)格同比漲幅按照可比口徑計(jì)算。 | |||||
7.“36個(gè)大中城市豬肉(精瘦肉)零售價(jià)格”為國家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是36個(gè)大中城市有一定代表性的超市和農(nóng)貿(mào)市場豬肉(精瘦肉)平均零售價(jià)格。 | |||||
8.“縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價(jià)格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個(gè)縣域中心集貿(mào)市場固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
9.“豬糧比價(jià)”為國家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國生豬出場價(jià)格與全國玉米批發(fā)價(jià)格的比值。 | |||||
10.“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”為國家發(fā)展和改革委員會(huì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),其中“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”指出售主產(chǎn)品所得收入和留存的主產(chǎn)品可能得到的收入之和,以及除主產(chǎn)品以外其他部分的產(chǎn)品或與生豬生長過程直接相關(guān)的附帶產(chǎn)品產(chǎn)值;“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”指生產(chǎn)過程中耗費(fèi)的現(xiàn)金、實(shí)物、勞動(dòng)力和土地等所有生產(chǎn)要素的成本;“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過程中投入的現(xiàn)金、實(shí)物、勞動(dòng)力和土地等全部生產(chǎn)要素成本后的余額。數(shù)據(jù)均為四舍五入后取整。2024年1月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損116元和30元;2024年12月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別盈利119元和213元。 |