重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 149 | 149 | |
44 | -0 | 149 | 149 | |
43 | -1 | 148 | 148 | |
42 | -0 | 148 | 148 | |
41 | -1 | 147 | 147 | |
40 | -0 | 147 | 147 | |
39 | -1 | 146 | 146 | |
38 | -0 | 146 | 146 | |
37 | -1 | 145 | 145 | |
36 | -0 | 145 | 145 | |
35 | -1 | 144 | 144 | |
34 | -0 | 144 | 144 | |
33 | -1 | 143 | 143 | |
32 | -0 | 143 | 143 | |
31 | -1 | 142 | 142 | |
30 | -0 | 142 | 142 | |
30斤以下一個價 | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*