重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 148 | 143 | 5 |
44 | -2 | 146 | 141 | 5 |
43 | -2 | 144 | 139 | 5 |
42 | -2 | 142 | 137 | 5 |
41 | -2 | 140 | 135 | 5 |
40 | -2 | 138 | 133 | 5 |
39 | -2 | 136 | 131 | 5 |
38 | -2 | 134 | 129 | 5 |
37 | -2 | 132 | 127 | 5 |
36 | -2 | 130 | 125 | 5 |
35 | -2 | 128 | 123 | 5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*