360枚/箱(含普通包裝,不含運(yùn)費(fèi)) | ||||
凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 143 | 143 | 0 |
44 | -2 | 141 | 141 | 0 |
43 | -2 | 139 | 139 | 0 |
42 | -2 | 137 | 137 | 0 |
41 | -2 | 135 | 135 | 0 |
40 | -2 | 133 | 133 | 0 |
39 | -2 | 131 | 131 | 0 |
38 | -2 | 129 | 129 | 0 |
37 | -2 | 127 | 127 | 0 |
36 | -2 | 125 | 125 | 0 |
35 | -2 | 123 | 123 | 0 |
34 | -2 | 121 | 121 | 0 |
34斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*