4月2日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 145—150 | ↓3 |
大碼 | 50斤以上 | 142—147 | ↓3 |
大碼 | 48斤以上 | 139—144 | ↓3 |
中碼 | 46斤以上 | 136—141 | ↓3 |
中碼 | 44斤以上 | 133—138 | ↓3 |
小碼 | 42斤以上 | 129—134 | ↓3 |
小碼 | 40斤以上 | 125—130 | ↓3 |
小碼 | 38斤以上 | 121—126 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 117—122 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 113—118 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 109—114 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*