凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 148 | 150 | 2 |
44 | -2 | 146 | 148 | 2 |
43 | -2 | 144 | 146 | 2 |
42 | -2 | 142 | 144 | 2 |
41 | -2 | 140 | 142 | 2 |
40 | -2 | 138 | 140 | 2 |
39 | -2 | 136 | 138 | 2 |
38 | -2 | 134 | 136 | 2 |
37 | -2 | 132 | 134 | 2 |
36 | -2 | 130 | 132 | 2 |
35 | -2 | 128 | 130 | 2 |
34 | -2 | 126 | 128 | 2 |
33 | -2 | 124 | 126 | 2 |
33斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*