(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 149 | 149 | |
44 | -2 | 147 | 147 | |
43 | -2 | 145 | 145 | |
42 | -2 | 143 | 143 | |
41 | -2 | 141 | 141 | |
40 | -2 | 139 | 139 | |
39 | -2 | 137 | 137 | |
38 | -2 | 135 | 135 | |
37 | -2 | 133 | 133 | |
36 | -2 | 131 | 131 | |
35 | -2 | 129 | 129 | |
34 | -2 | 127 | 127 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*