凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 150 | 150 | 0 |
44 | -2 | 148 | 148 | 0 |
43 | -2 | 146 | 146 | 0 |
42 | -2 | 144 | 144 | 0 |
41 | -2 | 142 | 142 | 0 |
40 | -2 | 140 | 140 | 0 |
39 | -2 | 138 | 138 | 0 |
38 | -2 | 136 | 136 | 0 |
37 | -2 | 134 | 134 | 0 |
36 | -2 | 132 | 132 | 0 |
35 | -2 | 130 | 130 | 0 |
34 | -2 | 128 | 128 | 0 |
33 | -2 | 126 | 126 | 0 |
33斤以下同價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*