(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 152 | 158 | 6 |
44 | -2 | 150 | 156 | 6 |
43 | -2 | 148 | 154 | 6 |
42 | -2 | 146 | 152 | 6 |
41 | -2 | 144 | 150 | 6 |
40 | -2 | 142 | 148 | 6 |
39 | -2 | 140 | 146 | 6 |
38 | -2 | 138 | 144 | 6 |
37 | -2 | 136 | 142 | 6 |
36 | -2 | 134 | 140 | 6 |
35 | -2 | 132 | 138 | 6 |
34 | -2 | 130 | 136 | 6 |
33 | -2 | 128 | 134 | 6 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*