價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 158 | 158 | 0 |
44 | -2 | 156 | 156 | 0 |
43 | -2 | 154 | 154 | 0 |
42 | -2 | 152 | 152 | 0 |
41 | -2 | 150 | 150 | 0 |
40 | -2 | 148 | 148 | 0 |
39 | -2 | 146 | 146 | 0 |
38 | -2 | 144 | 144 | 0 |
37 | -2 | 142 | 142 | 0 |
36 | -2 | 140 | 140 | 0 |
35 | -2 | 138 | 138 | 0 |
34 | -2 | 136 | 136 | 0 |
33 | -2 | 134 | 134 | 0 |
33斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*