凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 165 | 165 | 0 |
44 | -2 | 163 | 163 | 0 |
43 | -2 | 161 | 161 | 0 |
42 | -2 | 159 | 159 | 0 |
41 | -2 | 157 | 157 | 0 |
40 | -2 | 155 | 155 | 0 |
39 | -2 | 153 | 153 | 0 |
38 | -2 | 151 | 151 | 0 |
37 | -2 | 149 | 149 | 0 |
36 | -2 | 147 | 147 | 0 |
35 | -2 | 145 | 145 | 0 |
34 | -2 | 143 | 143 | 0 |
33 | -2 | 141 | 141 | 0 |
33斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*