重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.32 | 0.32 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.30 | 0.30 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.34 | 0.34 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.5 | 3.5 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 粉六 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 158 | 158 | 穩(wěn) |
44 | 156 | 156 | 穩(wěn) | |
43 | 154 | 154 | 穩(wěn) | |
42 | 152 | 152 | 穩(wěn) | |
41 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
40 | 148 | 148 | 穩(wěn) | |
39 | 146 | 146 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 144 | 144 | 穩(wěn) |
37 | 142 | 142 | 穩(wěn) | |
36 | 140 | 140 | 穩(wěn) | |
35 | 137 | 137 | 穩(wěn) | |
34 | 134 | 134 | 穩(wěn) | |
33 | 131 | 131 | 穩(wěn) | |
32 | 128 | 128 | 穩(wěn) | |
31 | 125 | 125 | 穩(wěn) | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.6 | 3.6 | 穩(wěn) |
海安西 | 3.6 | 3.6 | 穩(wěn) | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 103 | 103 | 穩(wěn) |
浦東價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價 | 103 | 103 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 121 | 121 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 110 | 120 | 110 | 110 |
中蛋 | 110 | 120 | 110 | 110 |
小蛋 | 115 | 125 | 115 | 115 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.33 | 0.33 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.33 | 0.33 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.31 | 0.31 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.31 | 0.31 | 穩(wěn) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*