凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 165 | 168 | 3 |
44 | -2 | 163 | 166 | 3 |
43 | -2 | 161 | 164 | 3 |
42 | -3 | 159 | 161 | 2 |
41 | -3 | 157 | 158 | 1 |
40 | -2 | 155 | 156 | 1 |
39 | -2 | 153 | 154 | 1 |
38 | -2 | 151 | 152 | 1 |
37 | -2 | 149 | 150 | 1 |
36 | -2 | 147 | 148 | 1 |
35 | -2 | 145 | 146 | 1 |
34 | -2 | 143 | 144 | 1 |
33 | -2 | 141 | 142 | 1 |
33斤以下同價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*