褐殼蛋帶箱 | 穩(wěn)3.6-3.8元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌3.25-3.45元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌3.35-3.55元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 140元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 135元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 130元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 125元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 120元/件 |
鴨蛋 | 5-5.2元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 115元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.8-5.1元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*