(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 162 | 157 | 5 |
44 | -2 | 160 | 155 | 5 |
43 | -2 | 158 | 153 | 5 |
42 | -2 | 156 | 151 | 5 |
41 | -2 | 154 | 149 | 5 |
40 | -2 | 152 | 147 | 5 |
39 | -2 | 150 | 145 | 5 |
38 | -2 | 148 | 143 | 5 |
37 | -2 | 146 | 141 | 5 |
36 | -2 | 144 | 139 | 5 |
35 | -2 | 142 | 137 | 5 |
34 | -2 | 140 | 135 | 5 |
33 | -2 | 138 | 133 | 5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*