凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 158 | 155 | -3 |
44 | -2 | 156 | 153 | -3 |
43 | -2 | 154 | 151 | -3 |
42 | -3 | 151 | 148 | -3 |
41 | -3 | 148 | 145 | -3 |
40 | -3 | 146 | 142 | -4 |
39 | -3 | 144 | 139 | -5 |
38 | -2 | 142 | 137 | -5 |
37 | -2 | 140 | 135 | -5 |
36 | -2 | 138 | 133 | -5 |
35 | -2 | 136 | 131 | -5 |
34 | -2 | 134 | 129 | -5 |
33 | -2 | 132 | 127 | -5 |
33斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*